| Evolution de la population | Senlis | Rang national |
|---|---|---|
| Population (Estimation Mars 2008) | 17 192 hab | ------ |
| Population (1999) | 16 314 hab | 516e |
| Population (1990) | 14 439 hab | 574e |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 1 875 hab | 164e |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 1 333 hab | 330e |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | + 555 hab | 576e |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 1,3% | 1 652e |
| Superficie | 24,05 km² | |
| Densité | 678 hab / km² |
| Structure de la population | Senlis | Moyenne Nationale |
|---|---|---|
| Hommes | 48,8% | 48,6% |
| Femmes | 51,2% | 51,4% |
| Pyramide des âges | Senlis | Moyenne Nationale |
|---|---|---|
| Plus de 75 ans | 5,5% | 7,7% |
| 60 - 74 ans | 9,6% | 13,6% |
| 40 - 59 ans | 26,1% | 26% |
| 20 - 39 ans | 32% | 28,1% |
| 0 - 19 ans | 26,8% | 24,6% |
| Ménages | Senlis | Moyenne Nationale |
|---|---|---|
| Nombre total de ménages | 6 415 | 23 810 161 |
| Ménages de 1 personne | 29% | 31% |
| Ménages de 2 personnes | 30,3% | 31,1% |
| Ménages de 3 personnes | 17,6% | 16,2% |
| Ménages de 4 personnes | 14,9% | 13,8% |
| Ménages de 5 personnes | 6,2% | 5,5% |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 2% | 2,4% |
| Ville en chiffres | Senlis | Données Nationales |
|---|---|---|
| Population (1999) | 16 314 hab | 60 186 184 hab |
| Gentilé | Senlisiens, Senlisiennes | Français, Françaises |
| Taux de chômage (1999) | 9,3% | 12,9% |
| Revenus moyens par ménages (2004) | 22 603 € / an | 15 027 € / an |
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 3 291,8 € / m² | 3 197 € / m² |





